



Costume de Cosplay Rumi Huntrix
Reproduisez le style audacieux de Rumi grâce à notre Costume de Cosplay k-pop Huntrix
Ce costume de cosplay Rumi Demon Hunters est une tenue inspirée de l’univers audacieux et futuriste de la marque Huntrix. Parfait pour les conventions, les shootings photo ou les fans souhaitant incarner leur personnage favori, ce costume allie esthétisme k-pop et performance.
Pourquoi tu vas adorer
- Tissu respirant et résistant pour un confort optimal
- Finitions haut de gamme et coutures renforcées
- Design fidèle à l’original pour un réalisme saisissant
- Facile Ă enfiler et Ă ajuster
L'esprit Huntrix

Huntrix, c’est une vibration, un état d’esprit. Une esthétique qui marie puissance et douceur. Porte-le, ressens-le, brille à ta manière 💜
Détails & livraison
Livraison gratuite et rapide
Suivi en temps réel
Retour sous 14 jours
Tissu premium & finitions haut de gamme
Quantité limitée pour les vrais fans
GUIDE DES TAILLESÂ
Taille du haut (en cm)
| Hauteur recommandé (cm) | Taille | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Épaules |
|---|---|---|---|---|---|
| 146–152 | XS | 34 | 82–86 | 66–70 | 23 |
| 152–158 | S | 35 | 86–90 | 70–74 | 24 |
| 158–166 | M | 36 | 90–96 | 74–80 | 25 |
| 166–172 | L | 37 | 96–102 | 80–86 | 26 |
| 172–178 | XL | 38 | 102–108 | 86–92 | 27 |
| 178–184 | XXL | 39 | 108–114 | 92–98 | 28 |
| 184–190 | 3XL | 40 | 114–120 | 98–104 | 29 |
Taille du manteau (en cm)
| Hauteur recommandé (cm) | Taille | Longueur | Tour de poitrine | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|---|
| 146–152 | XS | 30.5 | 82–86 | 37 | 54 |
| 152–158 | S | 31.5 | 86–90 | 38 | 55 |
| 158–166 | M | 32.5 | 90–96 | 39 | 56 |
| 166–172 | L | 33.5 | 96–102 | 40 | 57 |
| 172–178 | XL | 34.5 | 102–108 | 41 | 58 |
| 178–184 | XXL | 35.5 | 108–114 | 42 | 59 |
| 184–190 | 3XL | 36.5 | 114–120 | 43 | 60 |
Taille du short (en cm)
| Hauteur recommandé (cm) | Taille | Longueur | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 146–152 | XS | 33 | 60–64 | 85–89 |
| 152–158 | S | 34 | 64–68 | 89–93 |
| 158–166 | M | 35 | 68–74 | 93–99 |
| 166–172 | L | 36 | 74–80 | 99–105 |
| 172–178 | XL | 37 | 80–86 | 105–111 |
| 178–184 | XXL | 38 | 86–92 | 111–117 |
| 184–190 | 3XL | 39 | 92–98 | 117–123 |
Retrouvez d’autres tenues emblématiques dans notre collection Huntrix.
Original : $35.24
-65%$35.24
$12.33Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Reproduisez le style audacieux de Rumi grâce à notre Costume de Cosplay k-pop Huntrix
Ce costume de cosplay Rumi Demon Hunters est une tenue inspirée de l’univers audacieux et futuriste de la marque Huntrix. Parfait pour les conventions, les shootings photo ou les fans souhaitant incarner leur personnage favori, ce costume allie esthétisme k-pop et performance.
Pourquoi tu vas adorer
- Tissu respirant et résistant pour un confort optimal
- Finitions haut de gamme et coutures renforcées
- Design fidèle à l’original pour un réalisme saisissant
- Facile Ă enfiler et Ă ajuster
L'esprit Huntrix

Huntrix, c’est une vibration, un état d’esprit. Une esthétique qui marie puissance et douceur. Porte-le, ressens-le, brille à ta manière 💜
Détails & livraison
Livraison gratuite et rapide
Suivi en temps réel
Retour sous 14 jours
Tissu premium & finitions haut de gamme
Quantité limitée pour les vrais fans
GUIDE DES TAILLESÂ
Taille du haut (en cm)
| Hauteur recommandé (cm) | Taille | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Épaules |
|---|---|---|---|---|---|
| 146–152 | XS | 34 | 82–86 | 66–70 | 23 |
| 152–158 | S | 35 | 86–90 | 70–74 | 24 |
| 158–166 | M | 36 | 90–96 | 74–80 | 25 |
| 166–172 | L | 37 | 96–102 | 80–86 | 26 |
| 172–178 | XL | 38 | 102–108 | 86–92 | 27 |
| 178–184 | XXL | 39 | 108–114 | 92–98 | 28 |
| 184–190 | 3XL | 40 | 114–120 | 98–104 | 29 |
Taille du manteau (en cm)
| Hauteur recommandé (cm) | Taille | Longueur | Tour de poitrine | Épaules | Manches |
|---|---|---|---|---|---|
| 146–152 | XS | 30.5 | 82–86 | 37 | 54 |
| 152–158 | S | 31.5 | 86–90 | 38 | 55 |
| 158–166 | M | 32.5 | 90–96 | 39 | 56 |
| 166–172 | L | 33.5 | 96–102 | 40 | 57 |
| 172–178 | XL | 34.5 | 102–108 | 41 | 58 |
| 178–184 | XXL | 35.5 | 108–114 | 42 | 59 |
| 184–190 | 3XL | 36.5 | 114–120 | 43 | 60 |
Taille du short (en cm)
| Hauteur recommandé (cm) | Taille | Longueur | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| 146–152 | XS | 33 | 60–64 | 85–89 |
| 152–158 | S | 34 | 64–68 | 89–93 |
| 158–166 | M | 35 | 68–74 | 93–99 |
| 166–172 | L | 36 | 74–80 | 99–105 |
| 172–178 | XL | 37 | 80–86 | 105–111 |
| 178–184 | XXL | 38 | 86–92 | 111–117 |
| 184–190 | 3XL | 39 | 92–98 | 117–123 |
Retrouvez d’autres tenues emblématiques dans notre collection Huntrix.























